C'est désormais scientifiquement prouvé ! Une vidéo montre qu'il est possible de faire du
pop-corn avec 4 portables... Possible, oui, mais comment ?|
|
|
|
| Raffineries/Pétroliers | INTERDITE | Risque d'explosion - vapeurs |
| Zone Pyrotechnique | INTERDITE | Risque d'explosion - détonateur |
| HÔPITAUX | INTERDITE | Perturbations appareils médicaux |
| AVIONS | INTERDITE | Perturbations systèmes de bord |
| TRAINS | Déconseillée | Puissance maximum |
| METRO | Fortement Déconseillée | Puissance maximum en souterrain |
| AUTOBUS | Déconseillée | Puissance maximum |
| VOITURES | Déconseillée | Contravention |
| ASCENSEURS | Fortement Déconseillée | Puissance maximum |
| Sous-sol | Déconseillée | Puissance maximum |
| Centraux autocom | Déconseillée | Perturbation des systèmes |
| Salle informatique | Déconseillée | Perturbation des systèmes |
| Valeurs d'émission | Intensité |
|
|
| Moins de 12,5 % de la valeur-limite | très faible |
|
|
| 12,5 à 25 % de la valeur-limite | faible |
|
|
| 25 à 50 % de la valeur-limite | moyenne |
|
|
| 50 à 100 % de la valeur-limite | forte |
|
|
J'ai adopté pour les listes de téléphones portables qui suivent le code des couleurs ci-dessous. Les téléphones portables qui ont une DAS inférieur à 0.30 W/kg se compte sur le doigt d'une main, et ce sont ceux qui sont les moins nocifs pour la santé. Les acheteurs retiendront donc de préférence les téléphones cellulaires qui sont surlignés en blanc, vert clair ou vert foncé, et proscriront ceux qui sont surlignés en rouge vif ou noir.
|
|
|
Classe | Valeur | Qualité DAS |
| . | inférieur ou = à 0.30 | A | < 0.25 | Très bon DAS |
| . | de 0.31 à 0.40 |
|
|
Bon DAS |
| . | de 0.40 à 0.60 | B | < 0.50 |
|
| . | de 0.61 à 0.80 |
|
|
Moyen DAS |
| . | de 0.81 à 1.00 |
|
|
Mauvais DAS |
| . | supérieur ou = à 1.00 | C | < 1.00 | Très mauvais DAS |
| . | supérieur ou = à 1.20 | D | < 2.00 | A éviter et éliminer |
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| AEG | 9082 | 0.50 |
|
|
|
|
| Alcatel | 300 | 1.02 |
|
|
|
|
| Alcatel | 301 | 1.02 |
|
|
|
|
| Alcatel | 302 | 1.00 |
|
|
|
|
| Alcatel | 303 | 1.00 |
|
|
|
|
| Alcatel | 304 | 1.00 |
|
|
|
|
| Alcatel | 310 | 0.60 |
|
|
|
|
| Alcatel | 311 | 0.60 |
|
|
|
|
| Alcatel | 320 | 0.77 |
|
|
|
|
| Alcatel | 331 | 0.72 | BI | 280 h | 6 h | EMS |
| Alcatel | 332 | 0.44 |
|
|
|
|
| Alcatel | 500 | 0.71 |
|
|
|
|
| Alcatel | 501 | 0.71 |
|
|
|
|
| Alcatel | 511 | 0.30 |
|
|
|
|
| Alcatel | 512 | 0.30 | BI | 300 h | 6 h | EMS |
| Alcatel | 525 | 0.60 |
|
|
|
|
| Alcatel | 531 | 0.86 | BI | 250 h | 4 h | GPRS8-WAP1.2 |
| Alcatel | 535 | 0.57 | BI | 250 h | 8 h | EMS-MMS-GPRS |
| Alcatel | 556 | 0.40 |
|
|
|
|
| 565 | 0.43 |
|
|
|
|
|
| Alcatel | 700 | 0.77 | ? |
|
|
|
| Alcatel | 701 | 0.77 |
|
|
|
|
| Alcatel | 715 | 0.35 |
|
|
|
|
| 735 | 0.57 | BI | 250 h | 8 h | EMS-MMS-GPRS | |
| 756 | 0.50 |
|
|
|
|
|
| Alcatel | OT-club | 1.25 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-easy | 1.25 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-gum | 1.25 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-max | 1.25 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-View | 1.35 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-153 | 0.77 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-155 | 0.65 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-156 | 0.65 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-160 | 1.00 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-256 | 0.85 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-300 | 1.48 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-301 | 1.48 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-301 | 1.48 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-302 | 1.45 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-303 | 1.45 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-304 | 1.45 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-310 | 0.90 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-311 | 0.90 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-320 | 0.77 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-331 | 0.72 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-332 | 0.72 |
|
|
|
|
|
|
OT-355 | 0.88 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-500 | 1.04 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-511 | 0.53 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-512 | 0.53 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-525 | 0.90 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-526 | 0.60 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-531 | 0.86 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-535 | 0.81 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-556 | 0.60 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-557 | 0.66 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-565 | 0.66 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-700 | 1.04 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-715 | 0.56 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-735 | 0.81 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-735i | 0.81 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-756 | 0.80 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-757 | 0.80 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-835 | 1.20 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-C701 | 0.79 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-E160 | 1.00 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-E256 |
0.85 1.00? |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-E259 | 0.58 |
|
|
|
|
| Alcatel | OT-E265 | 1.00 |
|
|
|
|
| Marque | Modèle |
|
Bande | Veille | Emet | Fonctions |
| Ascom | Axento | 1.25 |
|
|
|
|
| Ascom | Elisto | 1.33 |
|
|
|
|
| Ascom | GD350 | 1.07 |
|
|
|
|
| Ascom | GDX350 | 1.07 |
|
|
|
|
| Audiovox | 3300 | 0.71 |
|
|
|
|
| Audiovox | 9000 | 0.85 |
|
|
|
|
| Audiovox | PCX-1000XL | 0.98 |
|
|
|
|
| Audiovox | HGP2000E | 0.75 |
|
|
|
|
| Audiovox | CDM-4000 | 1.00 |
|
|
|
|
| Audiovox | CDM-8000 | 1.19 |
|
|
|
|
| Benefon | ESC | 1.03 |
|
|
|
|
| Benefon | Q | 1.22 |
|
|
|
|
| Benefon | Q | 1.45 |
|
|
|
|
| Benefon | Track Pro | 0.98 |
|
|
|
|
| Benefon | Twin Dual | 1.03 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 6230 | 0.22 | TRI |
|
|
|
| BlackBerry | 6280 | 0.18 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 6710 | 1.28 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 6720 | 1.28 | BI |
|
|
|
| BlackBerry | 6750 | 1.46 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 7100G | 0.91 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 7100T | 0.91 | 0.86 |
|
|
|
| Blackberry | 7100V | 0.91 | 0.86 |
|
|
|
| BlackBerry | 7100X | 0.91 | 0.86 |
|
|
|
|
|
7113 | 0.73 |
|
|
|
|
| Blackberry | 7130 | 0.73 |
|
|
|
|
| BlackBerry | 7130C | 0.86 |
|
|
|
Edge, GPRS |
| Blackberry | 7210 | 0.26 |
|
|
|
|
| Blackberry | 7230 |
0.60 0.26 |
TRI |
|
|
Edge, GPRS |
| Blackberry | 7250 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 7280 | 0.24 |
|
|
|
|
| Blackberry | 7290 | 0.31 |
|
|
|
|
| Blackberry | 7510 | 0.91 |
|
|
|
|
| Blackberry | 7520 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 7550 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 7730 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 7750 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 7780 |
|
|
|
|
|
| Blackberry | 8100 Pearl | 1.09 | Quadri |
|
|
|
| Blackberry | 8120 | 1.26 | Quadri |
|
|
|
| Blackberry | 8300 | 0.82 |
|
|
|
|
| Blackberry | 8310 | 1.09 | Quadri |
|
|
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||